Couldn't load pickup availability
Size | Bust | Waist | Clothing Length | |||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 74.0 | 29.13 | 65.0 | 25.59 | 50.0 | 19.68 |
M | 78.0 | 30.71 | 68.5 | 26.97 | 51.0 | 20.08 |
L | 82.0 | 32.28 | 72.0 | 28.35 | 52.0 | 20.47 |
XL | 86.0 | 33.86 | 75.5 | 29.72 | 53.0 | 20.87 |
2XL | 90.0 | 35.43 | 79.0 | 31.10 | 54.0 | 21.26 |
3XL | 94.0 | 37.01 | 82.5 | 32.48 | 55.0 | 21.65 |
4XL | 98.0 | 38.58 | 86.0 | 33.86 | 56.0 | 22.05 |
Get the latest updates on new products and upcoming sales
Thanks for subscribing!
This email has been registered!