Couldn't load pickup availability
Größe | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
S | 86,0 bis 89,0 | 33,86 bis 35,04 | 66,0 bis 68,0 | 25,98 bis 26,77 | 92,0 bis 95,0 | 36,22 bis 37,40 |
M | 91,0 bis 94,0 | 35,83 bis 37,01 | 71,0 bis 73,0 | 27,95~28,74 | 97,0 bis 100,0 | 38,19 bis 39,37 |
L | 97,0 bis 101,0 | 38,19 bis 39,76 | 77,0 bis 81,0 | 30,31 bis 31,89 | 104,0 bis 107,0 | 40,94 bis 42,13 |
XL | 105,0 bis 109,0 | 41,34~42,91 | 85,0 bis 88,0 | 33,46~34,65 | 111,0 bis 115,0 | 43,70~45,28 |
2XL | 116,0 bis 121,0 | 45,67 bis 47,64 | 99,0 bis 104,0 | 38,98 bis 40,94 | 121,0 bis 126,0 | 47,64 bis 49,61 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!