Couldn't load pickup availability
Größe | Unterbrust | Büste | Taille | Hüfte | ||||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
S | 68~70 | 26,77 bis 27,56 | 78~80 | 30,71 bis 31,50 | 68~70 | 26,77 bis 27,56 | 72~74 | 28,35 bis 29,13 |
M | 70~72 | 27,56 bis 28,35 | 80~82 | 31,50~32,28 | 70~72 | 27,56 bis 28,35 | 74~76 | 29,13 bis 29,92 |
L | 72~74 | 28,35 bis 29,13 | 82~84 | 32,28 bis 33,07 | 72~74 | 28,35 bis 29,13 | 76~78 | 29,92 bis 30,71 |
XL | 74~76 | 29,13 bis 29,92 | 84~86 | 33,07 bis 33,86 | 74~76 | 29,13 bis 29,92 | 78~80 | 30,71 bis 31,50 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!