Couldn't load pickup availability
Größe | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
S | 86,0 bis 89,0 | 33,86 bis 35,04 | 66,0 bis 69,0 | 25,98 bis 27,17 | 93,0 bis 95,0 | 36,61 bis 37,40 |
M | 91,0 bis 94,0 | 35,83 bis 37,01 | 71,0 bis 74,0 | 27,95 bis 29,13 | 98,0 bis 100,0 | 38,58 bis 39,37 |
L | 98,0 bis 101,5 | 38,58 bis 39,96 | 77,0 bis 81,0 | 30,31 bis 31,89 | 100,0 bis 104,0 | 39,37~40,94 |
XL | 101,5 bis 109,0 | 39,96~42,91 | 84,0 bis 89,0 | 33,07 bis 35,04 | 111,0 bis 115,0 | 43,70~45,28 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!