Couldn't load pickup availability
Größe | Büste | Taille | Hüfte | |||
CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
S | 80,0 bis 86,0 | 31,50~33,86 | 66,0 bis 72,0 | 25,98 bis 28,35 | 78,0 bis 88,0 | 30,71 bis 34,65 |
M | 85,0 bis 91,0 | 33,46 bis 35,83 | 71,0 bis 79,0 | 27,95~31,10 | 87,0 bis 97,0 | 34,25~38,19 |
L | 90,0 bis 97,0 | 35,43~38,19 | 78,0 bis 86,0 | 30,71 bis 33,86 | 96,0 bis 106,0 | 37,80~41,73 |
XL | 96,0 bis 105,0 | 37,80~41,34 | 85,0 bis 93,0 | 33,46~36,61 | 105,0 bis 115,0 | 41,34 bis 45,28 |
2XL | 104,0 bis 113,0 | 40,94 bis 44,49 | 92,0 bis 100,0 | 36,22 bis 39,37 | 114,0 bis 124,0 | 44,88 bis 48,82 |
Erhalten Sie die neuesten Updates zu neuen Produkten und bevorstehenden Verkäufen
Thanks for subscribing!
This email has been registered!